farmpoint
Farmpoint sıkmalı tip nem ölçer; ürünlerin içindeki nem miktarını ürünü ezerek ölçen, Danimarka'dan ithal kaliteli bir nem ölçüm cihazıdır. Ürünü satın aldığınızda ürünle birlikte; kapağı, pili ve kullanma kılavuzu sert plastik taşıma çantasının içinde gelmektedir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Farmpoint sıkmalı tip nem ölçer; ürünlerin içindeki nem miktarını ürünü ezerek ölçen, Danimarka'dan ithal kaliteli bir nem ölçüm cihazıdır. Ürünü satın aldığınızda ürünle birlikte; kapağı, pili ve kullanma kılavuzu sert plastik taşıma çantasının içinde gelmektedir.

Ölçtüğü ürünler;
Buğday, Mısır, Ayçiçeği, Çeltik, Kanola, Pirinç, İrmik, Sert buğday, Soya fasulyesi, Yulaf, Keten tohumu, Arpa, Nohut, Bezelye, Bit(Karışık), Fındık, Fasulye, Mercimek, Çavdar,

Kısaca Kullanımı
1- Cihazı On/Test düğmesi ile açınız.
2- Select/Ok tuşları ile malzemeyi seçiniz.
3- Numuneyi ölçme haznesi 9 veya 11 ml kadar öğütücü/sıkıcıya boşaltınız.
4- Sıkma kolunu sıkınız ve On/Test düğmesine basınız.
5- Ekranda %... olarak dijital rutubet sonucunu göreceksiniz.


Farmpoint sıkmalı tip nem ölçer; ürünlerin içindeki nem miktarını ürünü ezerek ölçer.

Danimarka'dan ithal kaliteli bir nem ölçüm cihazıdır.


Farmpoint sıkmalı tip nem ölçer; taşınabilir özelliği ile istenilen yerde ölçüm yapılabilir.

Ürünü satın aldığınızda ürünle birlikte; kapağı, pili ve kullanma kılavuzu sert plastik taşıma çantasının içinde gelmektedir.


TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ölçüm Aralığı | %5 ile %50 (Ürüne göre değişiyor) |
|---|---|
| Hassasiyet | ± % 0,5 |
| Çözünürlük | % 0,1 Nem |
| Ölçtüğü Ürün Adedi | 19 |
| Ölçebildiği Ürünler | Buğday, Mısır, Ayçiçeği, Çeltik, Kanola, Pirinç, İrmik, Sert buğday, Soya fasulyesi, Yulaf, Keten tohumu, Arpa, Nohut, Bezelye, Bit(Karışık), Fındık, Fasulye, Mercimek, Çavdar |
| Türkçe Menü | Var |
| Sonuç Verme Süresi | 15 saniye |
| Kalibrasyon Ayarı | Var |
| Averaj Alma Özelliği | Var |
| Model Tipi | Sıkmalı Model (Kırmadan Ölçüm) |
| Aksesuarlar | Taşıma Çantası ve pil |
| Taşıma Kutusu | Var |
| Kutulu Ağırlığı | 1,2 kg. Çanta ile |
| Ölçüleri | 210 x 80 x 70 mm |
| Ülkesi | Danimarka |
| LCD ekran | |
| Güç Kaynağı | 9 v Pil |
| Sıcaklık Gösterimi | Var |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 31,82 x 2Toplam : 63,64 TL | 21,81 x 3Toplam : 65,43 TL | 16,65 x 4Toplam : 66,60 TL | 11,50 x 6Toplam : 69,00 TL | 8,26 x 9Toplam : 74,34 TL |
![]() | 31,82 x 2Toplam : 63,64 TL | 21,81 x 3Toplam : 65,43 TL | 16,65 x 4Toplam : 66,60 TL | 11,50 x 6Toplam : 69,00 TL | 8,26 x 9Toplam : 74,34 TL |
![]() | 31,82 x 2Toplam : 63,64 TL | 21,81 x 3Toplam : 65,43 TL | 16,65 x 4Toplam : 66,60 TL | 11,50 x 6Toplam : 69,00 TL | 8,26 x 9Toplam : 74,34 TL |
![]() | 31,82 x 2Toplam : 63,64 TL | 21,81 x 3Toplam : 65,43 TL | 16,65 x 4Toplam : 66,60 TL | 11,50 x 6Toplam : 69,00 TL | 8,26 x 9Toplam : 74,34 TL |
![]() | 31,82 x 2Toplam : 63,64 TL | 21,81 x 3Toplam : 65,43 TL | 16,65 x 4Toplam : 66,60 TL | 11,50 x 6Toplam : 69,00 TL | 8,26 x 9Toplam : 74,34 TL |
![]() | 31,82 x 2Toplam : 63,64 TL | 21,81 x 3Toplam : 65,43 TL | 16,65 x 4Toplam : 66,60 TL | 11,50 x 6Toplam : 69,00 TL | 8,26 x 9Toplam : 74,34 TL |
![]() | 31,82 x 2Toplam : 63,64 TL | 21,81 x 3Toplam : 65,43 TL | 16,65 x 4Toplam : 66,60 TL | 11,50 x 6Toplam : 69,00 TL | 8,26 x 9Toplam : 74,34 TL |




