WRN-04B
WRN-04B K tipi sıcaklık ölçer probu; 1 metre kablo uzunluğuna sahip, mıknatıslı bir k tipi prob modelidir. Mıknatıslı yapısı sayesinde metal yüzeylere kolayca sabitlenebilmektedir. Probu kullanabilmeniz için harici olarak bir K tipi prob okuyucu satın almanız gerekmektedir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
WRN-04B K tipi sıcaklık ölçer probu; 1 metre kablo uzunluğuna sahip, mıknatıslı bir k tipi prob modelidir. Mıknatıslı yapısı sayesinde metal yüzeylere kolayca sabitlenebilmektedir. Probu kullanabilmeniz için harici olarak bir K tipi prob okuyucu satın almanız gerekmektedir.

- WRN-04B K tipi prob; 0°C ... +400°C arasında sıcaklık ölçümü yapabilen mıknatıslı bir prob çeşididir.
- Bu tarz problar tek başına sıcaklık ölçümü yapamamaktadır, yanında mutlaka bir k tipi prob okuyucu cihaz kullanılmalıdır.,
- Mıknatıslı yapısı sayesinde metal yüzeylere kolayca sabitlenebilmektedir.
- 1 metreye kadar uzayabilen spiral kablosu bulunmaktadır.
- WRN-04B K tipi prob sanayi, laboratuvar gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.


Not: Probun ölçüm aralığı anlık kullanımda 0 ... +400°C'dir. 400°C üstündeki sıcaklıklarda kullanılması önerilmemektedir. Yüksek derecedeki sıcaklıklardan kaynaklanan prob arızaları için garanti verilmemektedir.
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0°C ... +400°C |
|---|---|
| Prob Çapı | Ø 20 mm |
| Kablo Uzunluğu | 1 metre |
| Ağırlık | 38 gram |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |
![]() | 275,55 x 2Toplam : 551,10 TL | 188,85 x 3Toplam : 566,55 TL | 144,21 x 4Toplam : 576,84 TL | 99,57 x 6Toplam : 597,42 TL | 71,53 x 9Toplam : 643,77 TL |




