3413
WRNM-01 3413 k tipi yüzey ısı ölçer termokupl; probun ucu yüzey ısılarını ölçmek için dizayn edilmiştir. 1 metreye kadar uzayabilen sarı PVC kaplama spiral kablo mevcuttur.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
WRNM-01 3413, özellikle yüzey ısılarını ölçmek amacıyla tasarlanmış bir K tipi termokupldur. Bu cihaz, probun ucu sayesinde hassas ve doğru yüzey ısı ölçümleri gerçekleştirir. Dayanıklı ve esnek sarı PVC kaplama spiral kablosu, 1 metreye kadar uzayabilme özelliği sunar. Bu kablo yapısı, ölçüm sırasında kullanım kolaylığı sağlarken, kablonun dayanıklılığını da artırır.

Önemli uyarı : Cihaz tek başına bir ölçüm yapamaz. K tipi prob takılabilen bir cihaza bağlanarak ölçüm yapabilir.
- WRNM-102B K tipi prob; -50°C ... 600°C arasında sıcaklık ölçümü yapabilen bir prob çeşididir.
- Bu tarz problar tek başına sıcaklık ölçümü yapamamaktadır, yanında mutlaka bir k tipi prob okuyucu cihaz kullanılmalıdır.
- WRNM-01 3413, endüstriyel uygulamalardan laboratuvar testlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir ve güvenilir sonuçlar elde etmek isteyen kullanıcılar için ideal bir seçimdir.
- 1 metreye kadar uzayabilen spiral kablosu ve 9 cm prob uzunluğu bulunmaktadır.

Not: Probun ölçüm aralığı anlık kullanımda -50 ... 600°C'dir. 600°C üstündeki sıcaklıklarda kullanılması önerilmemektedir. Yüksek derecedeki sıcaklıklardan kaynaklanan prob arızaları için garanti verilmemektedir.



| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | Anlık kullanımda -50 ... 600°C |
|---|---|
| Prob Uzunluğu | 9 cm |
| Ağırlık | 106 gr |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 525,54 x 2Toplam : 1,051,08 TL | 350,36 x 3Toplam : 1,051,08 TL | 262,77 x 4Toplam : 1,051,08 TL | 203,21 x 6Toplam : 1,219,26 TL | 145,98 x 9Toplam : 1,313,82 TL |
![]() | 525,54 x 2Toplam : 1,051,08 TL | 350,36 x 3Toplam : 1,051,08 TL | 262,77 x 4Toplam : 1,051,08 TL | 203,21 x 6Toplam : 1,219,26 TL | 145,98 x 9Toplam : 1,313,82 TL |
![]() | 525,54 x 2Toplam : 1,051,08 TL | 350,36 x 3Toplam : 1,051,08 TL | 262,77 x 4Toplam : 1,051,08 TL | 203,21 x 6Toplam : 1,219,26 TL | 145,98 x 9Toplam : 1,313,82 TL |
![]() | 525,54 x 2Toplam : 1,051,08 TL | 350,36 x 3Toplam : 1,051,08 TL | 262,77 x 4Toplam : 1,051,08 TL | 203,21 x 6Toplam : 1,219,26 TL | 145,98 x 9Toplam : 1,313,82 TL |
![]() | 525,54 x 2Toplam : 1,051,08 TL | 350,36 x 3Toplam : 1,051,08 TL | 262,77 x 4Toplam : 1,051,08 TL | 203,21 x 6Toplam : 1,219,26 TL | 145,98 x 9Toplam : 1,313,82 TL |
![]() | 525,54 x 2Toplam : 1,051,08 TL | 350,36 x 3Toplam : 1,051,08 TL | 262,77 x 4Toplam : 1,051,08 TL | 203,21 x 6Toplam : 1,219,26 TL | 145,98 x 9Toplam : 1,313,82 TL |
![]() | 525,54 x 2Toplam : 1,051,08 TL | 350,36 x 3Toplam : 1,051,08 TL | 262,77 x 4Toplam : 1,051,08 TL | 203,21 x 6Toplam : 1,219,26 TL | 145,98 x 9Toplam : 1,313,82 TL |
![]() | 525,54 x 2Toplam : 1,051,08 TL | 350,36 x 3Toplam : 1,051,08 TL | 262,77 x 4Toplam : 1,051,08 TL | 203,21 x 6Toplam : 1,219,26 TL | 145,98 x 9Toplam : 1,313,82 TL |




