WRNM-102B
WRNM-102B K tipi sıcaklık ölçer prob; 20 cm prob uzunluğuna sahip, harici olarak satın alabileceğiniz dijital bir k tipi prob okuyucusuna bağlanarak ölçüm yapabilen spiral kablolu k tipi prob çeşididir.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
WRNM-102B K tipi sıcaklık ölçer prob; 20 cm prob uzunluğuna sahip, harici olarak satın alabileceğiniz dijital bir k tipi prob okuyucusuna bağlanarak ölçüm yapabilen spiral kablolu k tipi prob çeşididir.

WRNM-102B K TİPİ PROB ÖZELLİKLERİ
- WRNM-102B K tipi prob; 0°C ... +600°C arasında sıcaklık ölçümü yapabilen bir prob çeşididir.
- Bu tarz problar tek başına sıcaklık ölçümü yapamamaktadır, yanında mutlaka bir k tipi prob okuyucu cihaz kullanılmalıdır.
- 1 metreye kadar uzayabilen spiral kablosu bulunmaktadır.
- WRNM-102B k tipi prob sanayi, laboratuvar gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.
- 20 cm prob uzunluğuna ve Ø3 mm prob kalınlığına sahiptir.


Not: Probun ölçüm aralığı anlık kullanımda 0 ... +600°C'dir. 600°C üstündeki sıcaklıklarda kullanılması önerilmemektedir. Yüksek derecedeki sıcaklıklardan kaynaklanan prob arızaları için garanti verilmemektedir.
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0°C ... +600°C |
|---|---|
| Prob Uzunluğu | 20 cm |
| Prob Kalınlığı | Ø3 mm |
| Kablo Uzunluğu | 1 metre |
| Ağırlık | 40 gram |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 329,04 x 2Toplam : 658,08 TL | 225,51 x 3Toplam : 676,53 TL | 172,21 x 4Toplam : 688,84 TL | 118,90 x 6Toplam : 713,40 TL | 85,42 x 9Toplam : 768,78 TL |
![]() | 329,04 x 2Toplam : 658,08 TL | 225,51 x 3Toplam : 676,53 TL | 172,21 x 4Toplam : 688,84 TL | 118,90 x 6Toplam : 713,40 TL | 85,42 x 9Toplam : 768,78 TL |
![]() | 329,04 x 2Toplam : 658,08 TL | 225,51 x 3Toplam : 676,53 TL | 172,21 x 4Toplam : 688,84 TL | 118,90 x 6Toplam : 713,40 TL | 85,42 x 9Toplam : 768,78 TL |
![]() | 329,04 x 2Toplam : 658,08 TL | 225,51 x 3Toplam : 676,53 TL | 172,21 x 4Toplam : 688,84 TL | 118,90 x 6Toplam : 713,40 TL | 85,42 x 9Toplam : 768,78 TL |
![]() | 329,04 x 2Toplam : 658,08 TL | 225,51 x 3Toplam : 676,53 TL | 172,21 x 4Toplam : 688,84 TL | 118,90 x 6Toplam : 713,40 TL | 85,42 x 9Toplam : 768,78 TL |
![]() | 329,04 x 2Toplam : 658,08 TL | 225,51 x 3Toplam : 676,53 TL | 172,21 x 4Toplam : 688,84 TL | 118,90 x 6Toplam : 713,40 TL | 85,42 x 9Toplam : 768,78 TL |
![]() | 329,04 x 2Toplam : 658,08 TL | 225,51 x 3Toplam : 676,53 TL | 172,21 x 4Toplam : 688,84 TL | 118,90 x 6Toplam : 713,40 TL | 85,42 x 9Toplam : 768,78 TL |




