Loyka-mikrometre-kalibrasyon
Loyka 8022M mikrometre kalibrasyon seti içerisinde; 10 adet farklı ölçü, ebat ve şekillerde mastar blokları bulunmaktadır.
Stokta olan ürünler 15:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Loyka 8022M mikrometre kalibrasyon seti içerisinde; 10 adet farklı ölçü, ebat ve şekillerde mastar blokları bulunmaktadır.
![]()
LOYKA 8022M MİKROMETRE KALİBRASYON SETİNİN ÖZELLİKLERİ
- Mikrometre setinin içinde bulunan her bir parça DIN861'e göre imal edilmiştir.
- Setin içerisindeki tüm parçalar yüksek kalite çelikten imal edilmiştir.
- Her bir mastar bloğu farklı ölçüleri temsil etmektedir.
- Setin içerisinden çıkan Mastar blokların ebatları:
1 adet 2.5 mm / 1 adet 5.1 mm/ 1 adet 7.7 mm / 1 adet 10.3 mm / 1 adet 12.9 mm / 1 adet 15 mm / 1 adet 17.6 mm / 1 adet 20.2 mm / 1 adet 22.8 mm / 1 adet 25 mm'dir.
- Set içerisindeki mastar bloklar Grade 1 seviyedir.

![]()

Yukarıdaki görselde master blokların içerisinde geldiği şık tasarıma sahip korumalı taşıma çantası görülmektedir.
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 5,125,09 x 2Toplam : 10,250,18 TL | 3,512,52 x 3Toplam : 10,537,56 TL | 2,682,29 x 4Toplam : 10,729,16 TL | 1,852,06 x 6Toplam : 11,112,36 TL | 1,330,50 x 9Toplam : 11,974,50 TL |
![]() | 5,125,09 x 2Toplam : 10,250,18 TL | 3,512,52 x 3Toplam : 10,537,56 TL | 2,682,29 x 4Toplam : 10,729,16 TL | 1,852,06 x 6Toplam : 11,112,36 TL | 1,330,50 x 9Toplam : 11,974,50 TL |
![]() | 5,125,09 x 2Toplam : 10,250,18 TL | 3,512,52 x 3Toplam : 10,537,56 TL | 2,682,29 x 4Toplam : 10,729,16 TL | 1,852,06 x 6Toplam : 11,112,36 TL | 1,330,50 x 9Toplam : 11,974,50 TL |
![]() | 5,125,09 x 2Toplam : 10,250,18 TL | 3,512,52 x 3Toplam : 10,537,56 TL | 2,682,29 x 4Toplam : 10,729,16 TL | 1,852,06 x 6Toplam : 11,112,36 TL | 1,330,50 x 9Toplam : 11,974,50 TL |
![]() | 5,125,09 x 2Toplam : 10,250,18 TL | 3,512,52 x 3Toplam : 10,537,56 TL | 2,682,29 x 4Toplam : 10,729,16 TL | 1,852,06 x 6Toplam : 11,112,36 TL | 1,330,50 x 9Toplam : 11,974,50 TL |
![]() | 5,125,09 x 2Toplam : 10,250,18 TL | 3,512,52 x 3Toplam : 10,537,56 TL | 2,682,29 x 4Toplam : 10,729,16 TL | 1,852,06 x 6Toplam : 11,112,36 TL | 1,330,50 x 9Toplam : 11,974,50 TL |
![]() | 5,125,09 x 2Toplam : 10,250,18 TL | 3,512,52 x 3Toplam : 10,537,56 TL | 2,682,29 x 4Toplam : 10,729,16 TL | 1,852,06 x 6Toplam : 11,112,36 TL | 1,330,50 x 9Toplam : 11,974,50 TL |




