STN-104
Loyka STN-104 ışıklı gösterge ile kapalı bir ortamda bulunan sıcaklık ve nem değerlerini ölçebilir ve bu bilgileri saat ve tarih bilgileriyle birlikte geniş ekranından görüntüleyebilirsiniz.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)SAAT, DERECE, NEM, TARİH










![]()

TEKNİK ÖZELLİKLER
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40ºC ... +99ºC |
|---|---|
| Nem Ölçüm Aralığı | 0 ... 100% Rh |
| Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti | ±1 |
| Nem Ölçüm Hassasiyeti | ±%3.5 |
| Yazı Yüksekliği | 10 cm. |
| Display Türü | Blok display |
| Hane Sayısı | 4 hane |
| Birimler | Saat, Derece, Nem, Tarih |
| Ebat | 15 x 47 cm |
| Uzaktan Kumanda | Var |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 7,990,65 x 2Toplam : 15,981,30 TL | 5,476,46 x 3Toplam : 16,429,38 TL | 4,182,02 x 4Toplam : 16,728,08 TL | 2,887,59 x 6Toplam : 17,325,54 TL | 2,074,42 x 9Toplam : 18,669,78 TL |
![]() | 7,990,65 x 2Toplam : 15,981,30 TL | 5,476,46 x 3Toplam : 16,429,38 TL | 4,182,02 x 4Toplam : 16,728,08 TL | 2,887,59 x 6Toplam : 17,325,54 TL | 2,074,42 x 9Toplam : 18,669,78 TL |
![]() | 7,990,65 x 2Toplam : 15,981,30 TL | 5,476,46 x 3Toplam : 16,429,38 TL | 4,182,02 x 4Toplam : 16,728,08 TL | 2,887,59 x 6Toplam : 17,325,54 TL | 2,074,42 x 9Toplam : 18,669,78 TL |
![]() | 7,990,65 x 2Toplam : 15,981,30 TL | 5,476,46 x 3Toplam : 16,429,38 TL | 4,182,02 x 4Toplam : 16,728,08 TL | 2,887,59 x 6Toplam : 17,325,54 TL | 2,074,42 x 9Toplam : 18,669,78 TL |
![]() | 7,990,65 x 2Toplam : 15,981,30 TL | 5,476,46 x 3Toplam : 16,429,38 TL | 4,182,02 x 4Toplam : 16,728,08 TL | 2,887,59 x 6Toplam : 17,325,54 TL | 2,074,42 x 9Toplam : 18,669,78 TL |
![]() | 7,990,65 x 2Toplam : 15,981,30 TL | 5,476,46 x 3Toplam : 16,429,38 TL | 4,182,02 x 4Toplam : 16,728,08 TL | 2,887,59 x 6Toplam : 17,325,54 TL | 2,074,42 x 9Toplam : 18,669,78 TL |
![]() | 7,990,65 x 2Toplam : 15,981,30 TL | 5,476,46 x 3Toplam : 16,429,38 TL | 4,182,02 x 4Toplam : 16,728,08 TL | 2,887,59 x 6Toplam : 17,325,54 TL | 2,074,42 x 9Toplam : 18,669,78 TL |




