500-182-30
Mitutoyo dijital kumpas 500-182-30; menşei Japonya olup fiyat ve ürün kalitesiyle mükemmel bir cihazdır. Ölçüm birimi olarak sadece mm cinsinden ölçüm yapabilen bu kumpas en kaliteli kalınlık ölçüm cihazıdır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Mitutoyo dijital kumpas 500-182-30; menşei Japonya olup fiyat ve ürün kalitesiyle mükemmel bir cihazdır. Ölçüm birimi olarak sadece mm cinsinden ölçüm yapabilen bu kumpas en kaliteli kalınlık ölçüm cihazıdır.









| Ölçüm Aralığı | 0 - 200 mm |
|---|---|
| Hassasiyet | 0,01 mm |
| Ekran | LCD |
| Açma/Kapama Tuşu | Var |
| Sıfırlama | Var |
| inch ve mm Ölçebilme | Sadece mm |
| Üst Çene Boyu | 24,5 mm |
| Alt Çene Boyu | 50 mm |
| Ağırlık | 194 gr |
| Güç Kaynağı | 1 adet SR44 pil |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 8,360,42 x 2Toplam : 16,720,84 TL | 5,573,61 x 3Toplam : 16,720,83 TL | 4,180,21 x 4Toplam : 16,720,84 TL | 3,232,69 x 6Toplam : 19,396,14 TL | 2,322,34 x 9Toplam : 20,901,06 TL |
![]() | 8,360,42 x 2Toplam : 16,720,84 TL | 5,573,61 x 3Toplam : 16,720,83 TL | 4,180,21 x 4Toplam : 16,720,84 TL | 3,232,69 x 6Toplam : 19,396,14 TL | 2,322,34 x 9Toplam : 20,901,06 TL |
![]() | 8,360,42 x 2Toplam : 16,720,84 TL | 5,573,61 x 3Toplam : 16,720,83 TL | 4,180,21 x 4Toplam : 16,720,84 TL | 3,232,69 x 6Toplam : 19,396,14 TL | 2,322,34 x 9Toplam : 20,901,06 TL |
![]() | 8,360,42 x 2Toplam : 16,720,84 TL | 5,573,61 x 3Toplam : 16,720,83 TL | 4,180,21 x 4Toplam : 16,720,84 TL | 3,232,69 x 6Toplam : 19,396,14 TL | 2,322,34 x 9Toplam : 20,901,06 TL |
![]() | 8,360,42 x 2Toplam : 16,720,84 TL | 5,573,61 x 3Toplam : 16,720,83 TL | 4,180,21 x 4Toplam : 16,720,84 TL | 3,232,69 x 6Toplam : 19,396,14 TL | 2,322,34 x 9Toplam : 20,901,06 TL |
![]() | 8,360,42 x 2Toplam : 16,720,84 TL | 5,573,61 x 3Toplam : 16,720,83 TL | 4,180,21 x 4Toplam : 16,720,84 TL | 3,232,69 x 6Toplam : 19,396,14 TL | 2,322,34 x 9Toplam : 20,901,06 TL |
![]() | 8,360,42 x 2Toplam : 16,720,84 TL | 5,573,61 x 3Toplam : 16,720,83 TL | 4,180,21 x 4Toplam : 16,720,84 TL | 3,232,69 x 6Toplam : 19,396,14 TL | 2,322,34 x 9Toplam : 20,901,06 TL |
![]() | 8,360,42 x 2Toplam : 16,720,84 TL | 5,573,61 x 3Toplam : 16,720,83 TL | 4,180,21 x 4Toplam : 16,720,84 TL | 3,232,69 x 6Toplam : 19,396,14 TL | 2,322,34 x 9Toplam : 20,901,06 TL |




