500-182-30
Mitutoyo dijital kumpas 500-182-30; menşei Japonya olup fiyat ve ürün kalitesiyle mükemmel bir cihazdır. Ölçüm birimi olarak sadece mm cinsinden ölçüm yapabilen bu kumpas en kaliteli kalınlık ölçüm cihazıdır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
Mitutoyo dijital kumpas 500-182-30; menşei Japonya olup fiyat ve ürün kalitesiyle mükemmel bir cihazdır. Ölçüm birimi olarak sadece mm cinsinden ölçüm yapabilen bu kumpas en kaliteli kalınlık ölçüm cihazıdır.









| Ölçüm Aralığı | 0 - 200 mm |
|---|---|
| Hassasiyet | 0,01 mm |
| Ekran | LCD |
| Açma/Kapama Tuşu | Var |
| Sıfırlama | Var |
| inch ve mm Ölçebilme | Sadece mm |
| Üst Çene Boyu | 24,5 mm |
| Alt Çene Boyu | 50 mm |
| Ağırlık | 194 gr |
| Güç Kaynağı | 1 adet SR44 pil |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 7,188,16 x 2Toplam : 14,376,32 TL | 4,792,10 x 3Toplam : 14,376,30 TL | 3,594,08 x 4Toplam : 14,376,32 TL | 2,779,42 x 6Toplam : 16,676,52 TL | 1,996,71 x 9Toplam : 17,970,39 TL |
![]() | 7,188,16 x 2Toplam : 14,376,32 TL | 4,792,10 x 3Toplam : 14,376,30 TL | 3,594,08 x 4Toplam : 14,376,32 TL | 2,779,42 x 6Toplam : 16,676,52 TL | 1,996,71 x 9Toplam : 17,970,39 TL |
![]() | 7,188,16 x 2Toplam : 14,376,32 TL | 4,792,10 x 3Toplam : 14,376,30 TL | 3,594,08 x 4Toplam : 14,376,32 TL | 2,779,42 x 6Toplam : 16,676,52 TL | 1,996,71 x 9Toplam : 17,970,39 TL |
![]() | 7,188,16 x 2Toplam : 14,376,32 TL | 4,792,10 x 3Toplam : 14,376,30 TL | 3,594,08 x 4Toplam : 14,376,32 TL | 2,779,42 x 6Toplam : 16,676,52 TL | 1,996,71 x 9Toplam : 17,970,39 TL |
![]() | 7,188,16 x 2Toplam : 14,376,32 TL | 4,792,10 x 3Toplam : 14,376,30 TL | 3,594,08 x 4Toplam : 14,376,32 TL | 2,779,42 x 6Toplam : 16,676,52 TL | 1,996,71 x 9Toplam : 17,970,39 TL |
![]() | 7,188,16 x 2Toplam : 14,376,32 TL | 4,792,10 x 3Toplam : 14,376,30 TL | 3,594,08 x 4Toplam : 14,376,32 TL | 2,779,42 x 6Toplam : 16,676,52 TL | 1,996,71 x 9Toplam : 17,970,39 TL |
![]() | 7,188,16 x 2Toplam : 14,376,32 TL | 4,792,10 x 3Toplam : 14,376,30 TL | 3,594,08 x 4Toplam : 14,376,32 TL | 2,779,42 x 6Toplam : 16,676,52 TL | 1,996,71 x 9Toplam : 17,970,39 TL |
![]() | 7,188,16 x 2Toplam : 14,376,32 TL | 4,792,10 x 3Toplam : 14,376,30 TL | 3,594,08 x 4Toplam : 14,376,32 TL | 2,779,42 x 6Toplam : 16,676,52 TL | 1,996,71 x 9Toplam : 17,970,39 TL |




