45.2024
Tfa 45.2024 analog sıcaklık ve nem ölçer ürünümüz; kadran üzerindeki konfor göstergeleri ile sağlıklı bir oda hava ayarlaması yapabileceğiniz, orjinal olarak tamamen Almanya üretimi olan ibreli sıcaklık ve nem ölçüm cihazıdır.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)Tfa 45.2024 analog sıcaklık ve nem ölçer ürünümüz; kadran üzerindeki konfor göstergeleri ile sağlıklı bir oda hava ayarlaması yapabileceğiniz, orijinal olarak tamamen Almanya üretimi olan ibreli sıcaklık ve nem ölçüm cihazıdır.

![]()
- Tfa 45.2024 ısı nem ölçer cihazı; evde ve iş yerinde kendimizi iyi ve rahat hissetmemiz için ortam hava şartlarını ayarlamamızda büyük katkı sağlamaktadır.
- Kadran üzerindeki yönlendirme şekilleri en sağlıklı hava değerlerini görmemizi sağlar. Ölçülen değerler renkli konfor bölgelerinin dışındaysa, hedeflenen ısıtma ve havalandırma yoluyla ortam havasını düzenleyebilirsiniz.
- Bu şekilde keyifli ve sağlıklı bir yaşam ortamı yaratabilirsiniz ve hatta ısıtma maliyetlerinden tasarruf edersiniz.
- Cihazın dış yapısı krom kaplama ve kaliteli plastikten oluşmaktadır.
- Tfa 45.2024 ısı nem ölçer cihazı tamamen Almanya'da üretilmiştir.
- Cihaz ölçüm yapmak için herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz.
- Kullanım şekli sadece asarak kullanım şeklindedir.



TEKNİK ÖZELLİKLER
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0°C . . . + 40°C |
|---|---|
| Nem Ölçüm Aralığı | %10 . . . %100 rH |
| Ekran Ölçüleri | Ø 7 cm |
| Kullanılan Malzeme | Krom kaplama ve plastik |
| Kullanım Şekli | Sadece asarak kullanım |
| Ekran | Analog |
| Ağırlık | 36 gr. |
| Güç Kaynağı | Gerektirmez |
| Boyut | 71 x 23 x 71 mm |
Taksitli alışverişlerde küçük bir vade farkı bulunmaktadır.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 363,36 x 2Toplam : 726,72 TL | 249,03 x 3Toplam : 747,09 TL | 190,17 x 4Toplam : 760,68 TL | 131,31 x 6Toplam : 787,86 TL | 94,33 x 9Toplam : 848,97 TL |
![]() | 363,36 x 2Toplam : 726,72 TL | 249,03 x 3Toplam : 747,09 TL | 190,17 x 4Toplam : 760,68 TL | 131,31 x 6Toplam : 787,86 TL | 94,33 x 9Toplam : 848,97 TL |
![]() | 363,36 x 2Toplam : 726,72 TL | 249,03 x 3Toplam : 747,09 TL | 190,17 x 4Toplam : 760,68 TL | 131,31 x 6Toplam : 787,86 TL | 94,33 x 9Toplam : 848,97 TL |
![]() | 363,36 x 2Toplam : 726,72 TL | 249,03 x 3Toplam : 747,09 TL | 190,17 x 4Toplam : 760,68 TL | 131,31 x 6Toplam : 787,86 TL | 94,33 x 9Toplam : 848,97 TL |
![]() | 363,36 x 2Toplam : 726,72 TL | 249,03 x 3Toplam : 747,09 TL | 190,17 x 4Toplam : 760,68 TL | 131,31 x 6Toplam : 787,86 TL | 94,33 x 9Toplam : 848,97 TL |
![]() | 363,36 x 2Toplam : 726,72 TL | 249,03 x 3Toplam : 747,09 TL | 190,17 x 4Toplam : 760,68 TL | 131,31 x 6Toplam : 787,86 TL | 94,33 x 9Toplam : 848,97 TL |
![]() | 363,36 x 2Toplam : 726,72 TL | 249,03 x 3Toplam : 747,09 TL | 190,17 x 4Toplam : 760,68 TL | 131,31 x 6Toplam : 787,86 TL | 94,33 x 9Toplam : 848,97 TL |




