3416
3416 k tipi yüzey ölçüm probunun ucu yüzey ısılarını ölçmek için dizayn edilmiştir. 1 metreye kadar uzayabilen sarı PVC kaplama spiral kablo mevcuttur.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
3416 WRNM-02 k tipi yüzey ısı ölçer termokupl ; 600°C ye kadar sıcaklık ölçümü yapabilen, probun ucu yüzey ısılarını ölçmek için dizayn edilmiştir. 1 metreye kadar uzayabilen sarı PVC kaplama spiral kablo mevcuttur.

Önemli uyarı : Cihaz tek başına bir ölçüm yapamaz. K tipi prob takılabilen bir cihaza bağlanarak ölçüm yapabilir.

Not: Probun ölçüm aralığı anlık kullanımda -50 ... 600°C'dir. 600°C üstündeki sıcaklıklarda kullanılması önerilmemektedir. Yüksek derecedeki sıcaklıklardan kaynaklanan prob arızaları için garanti verilmemektedir.
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | Anlık kullanımda -50 ... 600°C |
|---|---|
| Prob Uzunluğu | 15 cm |
| Ağırlık | 160 gr |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 543,78 x 2Toplam : 1,087,56 TL | 362,52 x 3Toplam : 1,087,56 TL | 271,89 x 4Toplam : 1,087,56 TL | 210,26 x 6Toplam : 1,261,56 TL | 151,05 x 9Toplam : 1,359,45 TL |
![]() | 543,78 x 2Toplam : 1,087,56 TL | 362,52 x 3Toplam : 1,087,56 TL | 271,89 x 4Toplam : 1,087,56 TL | 210,26 x 6Toplam : 1,261,56 TL | 151,05 x 9Toplam : 1,359,45 TL |
![]() | 543,78 x 2Toplam : 1,087,56 TL | 362,52 x 3Toplam : 1,087,56 TL | 271,89 x 4Toplam : 1,087,56 TL | 210,26 x 6Toplam : 1,261,56 TL | 151,05 x 9Toplam : 1,359,45 TL |
![]() | 543,78 x 2Toplam : 1,087,56 TL | 362,52 x 3Toplam : 1,087,56 TL | 271,89 x 4Toplam : 1,087,56 TL | 210,26 x 6Toplam : 1,261,56 TL | 151,05 x 9Toplam : 1,359,45 TL |
![]() | 543,78 x 2Toplam : 1,087,56 TL | 362,52 x 3Toplam : 1,087,56 TL | 271,89 x 4Toplam : 1,087,56 TL | 210,26 x 6Toplam : 1,261,56 TL | 151,05 x 9Toplam : 1,359,45 TL |
![]() | 543,78 x 2Toplam : 1,087,56 TL | 362,52 x 3Toplam : 1,087,56 TL | 271,89 x 4Toplam : 1,087,56 TL | 210,26 x 6Toplam : 1,261,56 TL | 151,05 x 9Toplam : 1,359,45 TL |
![]() | 543,78 x 2Toplam : 1,087,56 TL | 362,52 x 3Toplam : 1,087,56 TL | 271,89 x 4Toplam : 1,087,56 TL | 210,26 x 6Toplam : 1,261,56 TL | 151,05 x 9Toplam : 1,359,45 TL |
![]() | 543,78 x 2Toplam : 1,087,56 TL | 362,52 x 3Toplam : 1,087,56 TL | 271,89 x 4Toplam : 1,087,56 TL | 210,26 x 6Toplam : 1,261,56 TL | 151,05 x 9Toplam : 1,359,45 TL |




