3431
3431 kelepçe termokupl; dijital bir k tipi okuyucuya takılarak, bağlanılan herhangi bir silindirik yüzeyin sıcaklığını ölçmek için tasarlanmış kelepçe tipi termokupl'dur.
Stokta olan ürünler 16:30'a kadar sipariş verilmesi durumunda aynı gün kargoya teslim edilmektedir. (Hafta sonu ve resmi tatiller hariç)
3431 kelepçe termokupl; dijital bir k tipi okuyucuya takılarak, bağlanılan herhangi bir silindirik yüzeyin sıcaklığını ölçmek için tasarlanmış kelepçe tipi termokupl'dur.
3431 K TİPİ TERMOKUPL ÖZELLİKLERİ
- 3431 termokupl tek başına ölçüm yapamaz, mutlaka bir k tipi okuyucuya bağlanması gerekmektedir.
- 100 cm uzunluğunda kablosu bulunmaktadır.
- Kullanılabileceği ağız açıklığı 6 mm ile 40 mm arasında değişebilmektedir. Bu değerlerin dışında bulunan daha geniş veya daha dar silindirik malzemelerde kullanılamayacaktır.
- Termokuplun sensörü kelepçe ağzının hemen içinde bulunan yuvarlak metaldir.

3431 kelepçe tipi termokupl; iki sapından tutulup parmaklarınızla baskı uygulayarak ağzı açılır ve silindirik malzemelere tutturularak sıcaklık ölçümü yapılır. (Ölçüm yapabilmeniz için dijital bir okuyucunuz bulunması gerekmektedir.)

| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -30°C ... +130°C |
|---|---|
| Sensör Boyutu | Ø3 x 145 mm |
| Kelepçe Açıklığı | 6 . . . 40 mm |
| Kablo Uzunluğu | 100 cm |
| Ağırlık | 70 gr |
3000 TL ve üzeri alışverişte vade farksız 4 taksit imkanı.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 314,82 x 2Toplam : 629,64 TL | 209,88 x 3Toplam : 629,64 TL | 157,41 x 4Toplam : 629,64 TL | 121,73 x 6Toplam : 730,38 TL | 87,45 x 9Toplam : 787,05 TL |
![]() | 314,82 x 2Toplam : 629,64 TL | 209,88 x 3Toplam : 629,64 TL | 157,41 x 4Toplam : 629,64 TL | 121,73 x 6Toplam : 730,38 TL | 87,45 x 9Toplam : 787,05 TL |
![]() | 314,82 x 2Toplam : 629,64 TL | 209,88 x 3Toplam : 629,64 TL | 157,41 x 4Toplam : 629,64 TL | 121,73 x 6Toplam : 730,38 TL | 87,45 x 9Toplam : 787,05 TL |
![]() | 314,82 x 2Toplam : 629,64 TL | 209,88 x 3Toplam : 629,64 TL | 157,41 x 4Toplam : 629,64 TL | 121,73 x 6Toplam : 730,38 TL | 87,45 x 9Toplam : 787,05 TL |
![]() | 314,82 x 2Toplam : 629,64 TL | 209,88 x 3Toplam : 629,64 TL | 157,41 x 4Toplam : 629,64 TL | 121,73 x 6Toplam : 730,38 TL | 87,45 x 9Toplam : 787,05 TL |
![]() | 314,82 x 2Toplam : 629,64 TL | 209,88 x 3Toplam : 629,64 TL | 157,41 x 4Toplam : 629,64 TL | 121,73 x 6Toplam : 730,38 TL | 87,45 x 9Toplam : 787,05 TL |
![]() | 314,82 x 2Toplam : 629,64 TL | 209,88 x 3Toplam : 629,64 TL | 157,41 x 4Toplam : 629,64 TL | 121,73 x 6Toplam : 730,38 TL | 87,45 x 9Toplam : 787,05 TL |
![]() | 314,82 x 2Toplam : 629,64 TL | 209,88 x 3Toplam : 629,64 TL | 157,41 x 4Toplam : 629,64 TL | 121,73 x 6Toplam : 730,38 TL | 87,45 x 9Toplam : 787,05 TL |




